Der Onkyo TX-NR686 Receiver macht voll ausgestattetes Heimkino bezahlbar. Wer objektbasiertes Audio bei sich zuhause erlebt hat, möchte es nicht mehr missen. Dazu gibt's alle neuen Features. Und Action...
7.2 oder 5.2.2-AV-Receiver der Spitzenklasse mit 165 Watt Ausgangsleistung pro Kanal
Description | Item |
---|---|
Breite | 43,5 cm |
Höhe | 17,35 cm |
Tiefe | 37,95 cm |
Gewicht | 12,5 kg |
Description | Item |
---|---|
Subwoofer-Ausgang | 2 |
AUX | Ja |
Cinch-Eingang Stereo | 6 |
Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
Klinkenbuchsen-Eingang 6,3 mm | 1 |
Digital-Eingänge koaxial | 1 |
Digital-Eingänge optisch | 1 |
AirPlay | Ja |
Bluetooth | Ja |
Google Cast | Ja |
FlareConnect | Ja |
USB 2.0 | Ja |
W-LAN | Ja |
HDMI 3D ARC CEC | Ja |
Video-Ausgänge - HDMI | 2 |
Video-Eingänge- HDMI | 7 |
Klinkenbuchse-Ausgang 3,5 mm | 1 |
Audio-Ausgänge - HDMI | Ja |
HDMI-Version | 2.0 |
Description | Item |
---|---|
Dolby Atmos | Ja |
Dolby Digital | Ja |
Dolby TrueHD | Ja |
Dolby Vision Compatible | Ja |
Dolby Vision | Ja |
DTS Digital Surround | Ja |
dts Play-Fi | Ja |
DTS-HD Master Audio | Ja |
DTS:X | Ja |
Dolby Surround Upmixing | Ja |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Maximale Leistungsaufnahme | 570 W |
Netzkabel fest | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 0,15 W |
Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 165 W |
Klanganpassung | Ja |
Multiroom | Ja |
Verstärker-Konfiguration | 7.2 / 5.2.2 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 9 |
Description | Item |
---|---|
FM - UKW | Ja |
Internetradio | Ja |
RDS | Ja |
Senderspeicherplätze - FM | 40 |
AM - MW | Ja |
Description | Item |
---|---|
Amazon Music | Ja |
Chromecast | Ja |
Deezer | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | Infrarot |
customer.review.ratings.filter.no.results