
30 m Lautsprecherkabel C4530S
Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²
Produktbeschreibung
Das Cubycon Complete Easy ist die Komplettanlage für anpruchsvolle Kunden, die keine großen Lautsprecher und Subwoofer stellen können. Die hochwertigen Satelliten-Lautsprechern aus Aluminium bürgen für originalgetreuen Sound. Die Easy-Variante beinhaltet einen kleineren Subwoofer.

Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21 cm |
| Höhe | 40 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 8,57 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 120 W |
| Schutzklasse | 2 |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 60 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 90 W |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| Bassreflexöffnung (Position) | unten |
| Bassreflexöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 20 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 9,5 cm |
| Höhe | 18,8 cm |
| Tiefe | 9,7 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Bassreflexöffnung (Position) | hinten |
| Bassreflexöffnungen | 2 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | anodisiert |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 200 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
| Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 200 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 5000 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 18,8 cm |
| Höhe | 9,5 cm |
| Tiefe | 9,7 cm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Bassreflexöffnung (Position) | hinten |
| Bassreflexöffnungen | 2 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoberfläche | anodisiert |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
| Hochtöner (Material) | Seide |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 200 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
| Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 200 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 5000 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 30,8 cm |
| Höhe | 6,3 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| FM - UKW | Ja |
| Senderspeicherplätze - FM | 30 |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 3,5mm | 1 |
| Cinch-Eingang | 1 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 2 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| HDMI-Ausgänge | 1 |
| HDMI-Eingänge | 4 |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 |
| HDMI-Version | 1.4a (3D) |
| HDMI-Version | 1.4a (3D) |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 500 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 100 W |
| Verstärker-Konfiguration | 5.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 5 |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 80 W |
| Leistung gemessen an | 4 Ohm |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Funk |
| Presets | Ja |

Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Universelles Stereo-Cinch-Verbindungskabel, passend für alle Geräte mit Cinch-Buchsen

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Highspeed HDMI-Kabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

Standfuß der HiFi-Klasse ausschließlich geeignet für die CONSONO 35 (CS 35 FCR-Satelliten) und CUBYCON (CUB 2 FR 15 und CUB 2 C 15)

Paar Tischfüße der HiFi-Klasse geeignet für die Satelliten vom CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) sowie EFFEKT 2

Wandhalter für Micro-Lautsprecher

Spannungswandler

Empfangsmodul zum kabellosen Empfangen eines Subwoofer-Signals
Lieferumfang
Downloads und Service